| 日付 | 取引数 | 損益 | 勝敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 (金) | 4 | 1,246 | 3勝 1敗 | 75.0% |
-15,522
-7,244
52.3%
277
| 日付 | 取引数 | 損益 | 勝敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 (木) | 6 | 1,109 | 5勝 1敗 | 83.3% |
| 2025-12-10 (水) | 6 | -2,261 | 1勝 5敗 | 16.7% |
| 2025-12-09 (火) | 7 | -2,053 | 1勝 6敗 | 14.3% |
| 2025-12-08 (月) | 8 | -1,706 | 3勝 5敗 | 37.5% |
| 2025-12-05 (金) | 7 | 2,713 | 6勝 1敗 | 85.7% |
| 2025-12-04 (木) | 7 | -602 | 3勝 4敗 | 42.9% |
| 2025-12-03 (水) | 7 | -1,019 | 4勝 3敗 | 57.1% |
| 2025-12-02 (火) | 5 | 727 | 4勝 1敗 | 80.0% |
| 2025-12-01 (月) | 10 | -848 | 5勝 5敗 | 50.0% |
| 2025-11-28 (金) | 7 | -1,018 | 3勝 4敗 | 42.9% |
| 2025-11-27 (木) | 3 | -827 | 1勝 2敗 | 33.3% |
| 2025-11-26 (水) | 11 | 173 | 8勝 3敗 | 72.7% |
| 2025-11-25 (火) | 3 | 1,629 | 3勝 0敗 | 100.0% |
| 2025-11-24 (月) | 6 | 542 | 5勝 1敗 | 83.3% |
| 2025-11-21 (金) | 5 | -832 | 2勝 3敗 | 40.0% |
| 2025-11-20 (木) | 5 | -2,410 | 0勝 5敗 | 0.0% |
| 2025-11-19 (水) | 4 | -1,042 | 1勝 3敗 | 25.0% |
| 2025-11-13 (木) | 3 | 1,424 | 3勝 0敗 | 100.0% |
| 2025-11-12 (水) | 6 | 32 | 4勝 2敗 | 66.7% |
| 2025-11-11 (火) | 7 | 964 | 6勝 1敗 | 85.7% |
| 2025-11-10 (月) | 7 | -1,546 | 2勝 5敗 | 28.6% |
| 2025-11-07 (金) | 9 | -1,422 | 3勝 6敗 | 33.3% |
| 2025-11-06 (木) | 6 | 2,291 | 5勝 1敗 | 83.3% |
| 2025-11-05 (水) | 10 | -136 | 5勝 5敗 | 50.0% |
| 2025-11-04 (火) | 6 | -939 | 2勝 4敗 | 33.3% |
| 2025-11-03 (月) | 5 | -923 | 2勝 3敗 | 40.0% |
| 2025-10-31 (金) | 10 | -2,303 | 4勝 6敗 | 40.0% |
| 2025-10-30 (木) | 8 | -1,716 | 3勝 5敗 | 37.5% |
| 2025-10-29 (水) | 7 | 853 | 4勝 3敗 | 57.1% |
| 2025-10-28 (火) | 9 | 1,903 | 7勝 2敗 | 77.8% |
| 2025-10-27 (月) | 3 | -1,387 | 0勝 3敗 | 0.0% |
| 2025-10-24 (金) | 7 | -1,020 | 4勝 3敗 | 57.1% |
| 2025-10-23 (木) | 6 | 39 | 4勝 2敗 | 66.7% |
| 2025-10-22 (水) | 9 | -16 | 5勝 4敗 | 55.6% |
| 2025-10-17 (金) | 3 | -584 | 1勝 2敗 | 33.3% |
| 2025-10-16 (木) | 14 | 85 | 8勝 6敗 | 57.1% |
| 2025-10-15 (水) | 9 | -1,627 | 4勝 5敗 | 44.4% |
| 2025-10-14 (火) | 14 | -777 | 8勝 6敗 | 57.1% |
| 2025-10-13 (月) | 8 | -2,238 | 3勝 5敗 | 37.5% |
| 日付 | 取引数 | 損益 | 勝敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 (月) | 70 | -4,865 | 37勝 33敗 | 52.9% |
-23,523
-49,398
53.4%
631
| 日付 | 取引数 | 損益 | 勝敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 (金) | 91 | -1,670 | 49勝 42敗 | 53.8% |
| 2025-10-09 (木) | 69 | -1,444 | 38勝 31敗 | 55.1% |
| 2025-10-08 (水) | 73 | -2,630 | 41勝 32敗 | 56.2% |
| 2025-10-07 (火) | 66 | -2,476 | 36勝 30敗 | 54.5% |
| 2025-10-06 (月) | 75 | -5,007 | 34勝 41敗 | 45.3% |
| 2025-10-03 (金) | 51 | 2,022 | 34勝 17敗 | 66.7% |
| 2025-10-02 (木) | 61 | -2,775 | 32勝 29敗 | 52.5% |
| 2025-10-01 (水) | 43 | -6,418 | 17勝 26敗 | 39.5% |
| 2025-09-30 (火) | 32 | 1,740 | 19勝 13敗 | 59.4% |
| 日付 | 取引数 | 損益 | 勝敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 (金) | 2 | -155 | 1勝 1敗 | 50.0% |
-27,077
-12,636
52.6%
548
| 日付 | 取引数 | 損益 | 勝敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 (木) | 8 | 1,757 | 6勝 2敗 | 75.0% |
| 2025-12-09 (火) | 4 | -803 | 1勝 3敗 | 25.0% |
| 2025-12-08 (月) | 2 | -367 | 1勝 1敗 | 50.0% |
| 2025-12-05 (金) | 4 | -51 | 2勝 2敗 | 50.0% |
| 2025-12-04 (木) | 6 | -751 | 3勝 3敗 | 50.0% |
| 2025-12-03 (水) | 6 | -1,453 | 2勝 4敗 | 33.3% |
| 2025-12-02 (火) | 4 | 628 | 2勝 2敗 | 50.0% |
| 2025-12-01 (月) | 11 | -1,494 | 6勝 5敗 | 54.5% |
| 2025-11-28 (金) | 4 | -1,330 | 1勝 3敗 | 25.0% |
| 2025-11-26 (水) | 1 | -434 | 0勝 1敗 | 0.0% |
| 2025-11-25 (火) | 3 | -61 | 2勝 1敗 | 66.7% |
| 2025-11-24 (月) | 3 | 1,535 | 2勝 1敗 | 66.7% |
| 2025-11-21 (金) | 25 | -4,301 | 11勝 14敗 | 44.0% |
| 2025-11-20 (木) | 18 | -555 | 10勝 8敗 | 55.6% |
| 2025-11-19 (水) | 11 | 963 | 6勝 5敗 | 54.5% |
| 2025-11-18 (火) | 13 | -928 | 7勝 6敗 | 53.8% |
| 2025-11-17 (月) | 9 | -1,123 | 5勝 4敗 | 55.6% |
| 2025-11-14 (金) | 14 | 122 | 8勝 6敗 | 57.1% |
| 2025-11-13 (木) | 7 | 933 | 5勝 2敗 | 71.4% |
| 2025-11-12 (水) | 8 | 485 | 5勝 3敗 | 62.5% |
| 2025-11-11 (火) | 2 | -907 | 0勝 2敗 | 0.0% |
| 2025-11-10 (月) | 3 | -732 | 1勝 2敗 | 33.3% |
| 2025-11-07 (金) | 5 | -1,003 | 2勝 3敗 | 40.0% |
| 2025-11-06 (木) | 2 | -8 | 1勝 1敗 | 50.0% |
| 2025-11-05 (水) | 7 | -2,553 | 1勝 6敗 | 14.3% |
| 2025-11-04 (火) | 8 | -836 | 4勝 4敗 | 50.0% |
| 2025-11-03 (月) | 9 | -1,071 | 3勝 6敗 | 33.3% |
| 2025-10-31 (金) | 17 | -1,593 | 9勝 8敗 | 52.9% |
| 2025-10-30 (木) | 49 | -2,907 | 26勝 23敗 | 53.1% |
| 2025-10-29 (水) | 13 | 993 | 8勝 5敗 | 61.5% |
| 2025-10-28 (火) | 40 | -1,044 | 24勝 16敗 | 60.0% |
| 2025-10-27 (月) | 15 | 417 | 10勝 5敗 | 66.7% |
| 2025-10-24 (金) | 23 | -4,122 | 10勝 13敗 | 43.5% |
| 2025-10-23 (木) | 26 | 425 | 16勝 10敗 | 61.5% |
| 2025-10-22 (水) | 45 | -5,137 | 20勝 25敗 | 44.4% |
| 2025-10-21 (火) | 10 | -766 | 4勝 6敗 | 40.0% |
| 2025-10-20 (月) | 27 | 3,064 | 14勝 13敗 | 51.9% |
| 2025-10-17 (金) | 24 | 115 | 16勝 8敗 | 66.7% |
| 2025-10-16 (木) | 23 | -426 | 15勝 8敗 | 65.2% |
| 2025-10-15 (水) | 13 | 1,188 | 9勝 4敗 | 69.2% |
| 2025-10-14 (火) | 22 | -3,067 | 8勝 14敗 | 36.4% |
| 2025-10-13 (月) | 2 | 276 | 1勝 1敗 | 50.0% |
| 日付 | 取引数 | 損益 | 勝敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 (金) | 20 | 500 | 9勝 11敗 | 45.0% |
-27,875
-14,277
46.1%
692
| 日付 | 取引数 | 損益 | 勝敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 (木) | 31 | -2,292 | 12勝 19敗 | 38.7% |
| 2025-12-10 (水) | 6 | 850 | 4勝 2敗 | 66.7% |
| 2025-12-09 (火) | 11 | -297 | 5勝 6敗 | 45.5% |
| 2025-12-08 (月) | 7 | 210 | 4勝 3敗 | 57.1% |
| 2025-12-03 (水) | 12 | -939 | 3勝 9敗 | 25.0% |
| 2025-12-02 (火) | 29 | -1,489 | 14勝 15敗 | 48.3% |
| 2025-12-01 (月) | 12 | -714 | 6勝 6敗 | 50.0% |
| 2025-11-28 (金) | 26 | 851 | 11勝 15敗 | 42.3% |
| 2025-11-27 (木) | 5 | -900 | 2勝 3敗 | 40.0% |
| 2025-11-26 (水) | 12 | -3,480 | 3勝 9敗 | 25.0% |
| 2025-11-25 (火) | 14 | -1,480 | 7勝 7敗 | 50.0% |
| 2025-11-24 (月) | 9 | 479 | 4勝 5敗 | 44.4% |
| 2025-11-21 (金) | 13 | 1,414 | 7勝 6敗 | 53.8% |
| 2025-11-20 (木) | 23 | -1,014 | 11勝 12敗 | 47.8% |
| 2025-11-19 (水) | 22 | 1,309 | 14勝 8敗 | 63.6% |
| 2025-11-13 (木) | 4 | -1,118 | 1勝 3敗 | 25.0% |
| 2025-11-12 (水) | 37 | 2,142 | 20勝 17敗 | 54.1% |
| 2025-11-11 (火) | 17 | -2,136 | 8勝 9敗 | 47.1% |
| 2025-11-10 (月) | 29 | 720 | 14勝 15敗 | 48.3% |
| 2025-11-07 (金) | 11 | -70 | 6勝 5敗 | 54.5% |
| 2025-11-06 (木) | 18 | 612 | 10勝 8敗 | 55.6% |
| 2025-11-05 (水) | 13 | -1,665 | 6勝 7敗 | 46.2% |
| 2025-11-04 (火) | 15 | -1,375 | 8勝 7敗 | 53.3% |
| 2025-11-03 (月) | 12 | 247 | 7勝 5敗 | 58.3% |
| 2025-10-31 (金) | 17 | 1,428 | 12勝 5敗 | 70.6% |
| 2025-10-30 (木) | 28 | 3,690 | 16勝 12敗 | 57.1% |
| 2025-10-29 (水) | 32 | -232 | 16勝 16敗 | 50.0% |
| 2025-10-28 (火) | 32 | -3,495 | 12勝 20敗 | 37.5% |
| 2025-10-27 (月) | 15 | -2,768 | 5勝 10敗 | 33.3% |
| 2025-10-24 (金) | 29 | -4,874 | 10勝 19敗 | 34.5% |
| 2025-10-23 (木) | 15 | -355 | 8勝 7敗 | 53.3% |
| 2025-10-22 (水) | 28 | 2,235 | 14勝 14敗 | 50.0% |
| 2025-10-21 (火) | 39 | -8,731 | 12勝 27敗 | 30.8% |
| 2025-10-20 (月) | 27 | -1,359 | 10勝 17敗 | 37.0% |
| 2025-10-17 (金) | 16 | -3,432 | 5勝 11敗 | 31.3% |
| 2025-10-16 (木) | 6 | -347 | 3勝 3敗 | 50.0% |
| 日付 | 取引数 | 損益 | 勝敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 (金) | 31 | 638 | 18勝 13敗 | 58.1% |
-103,693
-45,366
51.9%
2132
| 日付 | 取引数 | 損益 | 勝敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 (木) | 50 | 2,787 | 32勝 18敗 | 64.0% |
| 2025-12-10 (水) | 29 | -4,056 | 14勝 15敗 | 48.3% |
| 2025-12-09 (火) | 40 | -4,991 | 18勝 22敗 | 45.0% |
| 2025-12-08 (月) | 38 | -7,420 | 15勝 23敗 | 39.5% |
| 2025-12-05 (金) | 37 | -3,662 | 18勝 19敗 | 48.6% |
| 2025-12-04 (木) | 32 | -4,096 | 12勝 20敗 | 37.5% |
| 2025-12-03 (水) | 34 | -6,994 | 11勝 23敗 | 32.4% |
| 2025-12-02 (火) | 27 | -524 | 12勝 15敗 | 44.4% |
| 2025-12-01 (月) | 53 | -2,690 | 27勝 26敗 | 50.9% |
| 2025-11-28 (金) | 48 | 461 | 28勝 20敗 | 58.3% |
| 2025-11-27 (木) | 24 | -4,784 | 10勝 14敗 | 41.7% |
| 2025-11-26 (水) | 42 | -4,837 | 20勝 22敗 | 47.6% |
| 2025-11-25 (火) | 48 | -7,018 | 19勝 29敗 | 39.6% |
| 2025-11-24 (月) | 57 | -811 | 33勝 24敗 | 57.9% |
| 2025-11-21 (金) | 53 | -2,887 | 28勝 25敗 | 52.8% |
| 2025-11-20 (木) | 50 | -6,014 | 22勝 28敗 | 44.0% |
| 2025-11-19 (水) | 46 | -2,607 | 24勝 22敗 | 52.2% |
| 2025-11-18 (火) | 51 | -7,386 | 24勝 27敗 | 47.1% |
| 2025-11-17 (月) | 43 | -4,764 | 21勝 22敗 | 48.8% |
| 2025-11-14 (金) | 46 | -4,439 | 23勝 23敗 | 50.0% |
| 2025-11-13 (木) | 43 | 174 | 23勝 20敗 | 53.5% |
| 2025-11-12 (水) | 53 | 587 | 30勝 23敗 | 56.6% |
| 2025-11-11 (火) | 35 | -834 | 20勝 15敗 | 57.1% |
| 2025-11-10 (月) | 59 | -417 | 32勝 27敗 | 54.2% |
| 2025-11-07 (金) | 37 | -4,108 | 16勝 21敗 | 43.2% |
| 2025-11-06 (木) | 46 | -573 | 26勝 20敗 | 56.5% |
| 2025-11-05 (水) | 55 | 616 | 34勝 21敗 | 61.8% |
| 2025-11-04 (火) | 50 | -5,650 | 24勝 26敗 | 48.0% |
| 2025-11-03 (月) | 45 | -735 | 25勝 20敗 | 55.6% |
| 2025-10-31 (金) | 52 | -8,470 | 20勝 32敗 | 38.5% |
| 2025-10-30 (木) | 58 | 2,310 | 36勝 22敗 | 62.1% |
| 2025-10-29 (水) | 53 | -1,710 | 28勝 25敗 | 52.8% |
| 2025-10-28 (火) | 55 | 2,821 | 32勝 23敗 | 58.2% |
| 2025-10-27 (月) | 34 | -7,641 | 10勝 24敗 | 29.4% |
| 2025-10-24 (金) | 46 | -557 | 27勝 19敗 | 58.7% |
| 2025-10-23 (木) | 48 | -2,541 | 24勝 24敗 | 50.0% |
| 2025-10-22 (水) | 54 | 2,258 | 32勝 22敗 | 59.3% |
| 2025-10-21 (火) | 24 | -2,504 | 12勝 12敗 | 50.0% |
| 2025-10-20 (月) | 58 | -4,066 | 27勝 31敗 | 46.6% |
| 2025-10-17 (金) | 27 | -977 | 14勝 13敗 | 51.9% |
| 2025-10-16 (木) | 63 | -3,390 | 32勝 31敗 | 50.8% |
| 2025-10-15 (水) | 49 | -207 | 27勝 22敗 | 55.1% |
| 2025-10-14 (火) | 50 | 1,604 | 30勝 20敗 | 60.0% |
| 2025-10-13 (月) | 52 | -2,456 | 27勝 25敗 | 51.9% |
| 2025-10-10 (金) | 52 | 7,045 | 36勝 16敗 | 69.2% |
| 2025-10-09 (木) | 36 | 2,909 | 24勝 12敗 | 66.7% |
| 2025-10-08 (水) | 19 | -1,087 | 10勝 9敗 | 52.6% |
| 日付 | 取引数 | 損益 | 勝敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 (金) | 31 | 990 | 17勝 14敗 | 54.8% |
-134,972
-53,479
52.5%
2654
| 日付 | 取引数 | 損益 | 勝敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 (木) | 53 | -1,160 | 31勝 22敗 | 58.5% |
| 2025-12-10 (水) | 42 | -5,757 | 19勝 23敗 | 45.2% |
| 2025-12-09 (火) | 39 | -4,472 | 18勝 21敗 | 46.2% |
| 2025-12-08 (月) | 48 | -6,363 | 21勝 27敗 | 43.8% |
| 2025-12-05 (金) | 48 | 2,517 | 31勝 17敗 | 64.6% |
| 2025-12-04 (木) | 47 | -2,173 | 24勝 23敗 | 51.1% |
| 2025-12-03 (水) | 50 | -4,030 | 26勝 24敗 | 52.0% |
| 2025-12-02 (火) | 50 | -3,236 | 29勝 21敗 | 58.0% |
| 2025-12-01 (月) | 50 | -3,899 | 25勝 25敗 | 50.0% |
| 2025-11-28 (金) | 36 | 2,004 | 20勝 16敗 | 55.6% |
| 2025-11-27 (木) | 23 | -5,345 | 8勝 15敗 | 34.8% |
| 2025-11-26 (水) | 37 | -497 | 21勝 16敗 | 56.8% |
| 2025-11-25 (火) | 41 | -359 | 23勝 18敗 | 56.1% |
| 2025-11-24 (月) | 55 | 4,782 | 38勝 17敗 | 69.1% |
| 2025-11-21 (金) | 54 | 3,675 | 36勝 18敗 | 66.7% |
| 2025-11-20 (木) | 74 | -2,755 | 41勝 33敗 | 55.4% |
| 2025-11-19 (水) | 38 | 830 | 24勝 14敗 | 63.2% |
| 2025-11-13 (木) | 25 | 1,482 | 14勝 11敗 | 56.0% |
| 2025-11-12 (水) | 55 | -7,365 | 26勝 29敗 | 47.3% |
| 2025-11-11 (火) | 41 | -4,050 | 22勝 19敗 | 53.7% |
| 2025-11-10 (月) | 55 | -3,911 | 29勝 26敗 | 52.7% |
| 2025-11-07 (金) | 62 | -5,047 | 30勝 32敗 | 48.4% |
| 2025-11-06 (木) | 49 | -898 | 28勝 21敗 | 57.1% |
| 2025-11-05 (水) | 66 | -4,020 | 32勝 34敗 | 48.5% |
| 2025-11-04 (火) | 73 | -9,430 | 35勝 38敗 | 47.9% |
| 2025-11-03 (月) | 59 | -5,242 | 31勝 28敗 | 52.5% |
| 2025-10-31 (金) | 58 | 472 | 34勝 24敗 | 58.6% |
| 2025-10-30 (木) | 78 | -6,842 | 40勝 38敗 | 51.3% |
| 2025-10-29 (水) | 61 | -4,860 | 28勝 33敗 | 45.9% |
| 2025-10-28 (火) | 68 | -5,924 | 30勝 38敗 | 44.1% |
| 2025-10-27 (月) | 65 | -9,841 | 29勝 36敗 | 44.6% |
| 2025-10-24 (金) | 66 | -5,151 | 34勝 32敗 | 51.5% |
| 2025-10-23 (木) | 62 | -3,814 | 33勝 29敗 | 53.2% |
| 2025-10-22 (水) | 66 | -5,468 | 32勝 34敗 | 48.5% |
| 2025-10-21 (火) | 83 | -12,507 | 36勝 47敗 | 43.4% |
| 2025-10-20 (月) | 52 | -2,961 | 27勝 25敗 | 51.9% |
| 2025-10-17 (金) | 56 | 622 | 33勝 23敗 | 58.9% |
| 2025-10-16 (木) | 57 | -4,522 | 26勝 31敗 | 45.6% |
| 2025-10-15 (水) | 64 | -5,492 | 30勝 34敗 | 46.9% |
| 2025-10-14 (火) | 63 | -5,050 | 28勝 35敗 | 44.4% |
| 2025-10-13 (月) | 49 | -319 | 28勝 21敗 | 57.1% |
| 2025-10-10 (金) | 72 | 608 | 38勝 34敗 | 52.8% |
| 2025-10-09 (木) | 56 | -1,065 | 30勝 26敗 | 53.6% |
| 2025-10-08 (水) | 29 | 2,394 | 16勝 13敗 | 55.2% |
| 2025-10-07 (火) | 63 | -852 | 36勝 27敗 | 57.1% |
| 2025-10-06 (月) | 71 | 916 | 42勝 29敗 | 59.2% |
| 2025-10-03 (金) | 46 | -2,218 | 24勝 22敗 | 52.2% |
| 2025-10-02 (木) | 46 | 2,852 | 29勝 17敗 | 63.0% |
| 2025-10-01 (水) | 22 | -2,221 | 11勝 11敗 | 50.0% |
| 日付 | 取引数 | 損益 | 勝敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 (金) | 41 | -2,178 | 23勝 18敗 | 56.1% |
-149,850
-78,671
50.4%
2430
| 日付 | 取引数 | 損益 | 勝敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 (木) | 54 | 2,055 | 29勝 25敗 | 53.7% |
| 2025-12-10 (水) | 38 | -3,693 | 18勝 20敗 | 47.4% |
| 2025-12-09 (火) | 46 | -6,283 | 21勝 25敗 | 45.7% |
| 2025-12-08 (月) | 53 | -9,574 | 22勝 31敗 | 41.5% |
| 2025-12-05 (金) | 52 | -1,991 | 30勝 22敗 | 57.7% |
| 2025-12-04 (木) | 40 | -2,494 | 19勝 21敗 | 47.5% |
| 2025-12-03 (水) | 49 | -7,002 | 20勝 29敗 | 40.8% |
| 2025-12-02 (火) | 50 | -2,386 | 26勝 24敗 | 52.0% |
| 2025-12-01 (月) | 61 | -5,670 | 32勝 29敗 | 52.5% |
| 2025-11-28 (金) | 47 | 346 | 26勝 21敗 | 55.3% |
| 2025-11-27 (木) | 48 | -9,155 | 21勝 27敗 | 43.8% |
| 2025-11-26 (水) | 48 | -4,140 | 23勝 25敗 | 47.9% |
| 2025-11-25 (火) | 52 | -1,344 | 25勝 27敗 | 48.1% |
| 2025-11-24 (月) | 55 | -6,109 | 27勝 28敗 | 49.1% |
| 2025-11-21 (金) | 72 | -1,604 | 40勝 32敗 | 55.6% |
| 2025-11-20 (木) | 75 | -10,055 | 33勝 42敗 | 44.0% |
| 2025-11-19 (水) | 67 | -7,707 | 32勝 35敗 | 47.8% |
| 2025-11-18 (火) | 73 | -5,665 | 35勝 38敗 | 47.9% |
| 2025-11-17 (月) | 74 | -7,900 | 36勝 38敗 | 48.6% |
| 2025-11-14 (金) | 63 | 2,323 | 34勝 29敗 | 54.0% |
| 2025-11-13 (木) | 74 | -2,275 | 37勝 37敗 | 50.0% |
| 2025-11-12 (水) | 62 | -2,605 | 34勝 28敗 | 54.8% |
| 2025-11-11 (火) | 48 | -3,207 | 25勝 23敗 | 52.1% |
| 2025-11-10 (月) | 56 | -5,684 | 24勝 32敗 | 42.9% |
| 2025-11-07 (金) | 53 | -4,353 | 26勝 27敗 | 49.1% |
| 2025-11-06 (木) | 55 | -7,444 | 25勝 30敗 | 45.5% |
| 2025-11-05 (水) | 64 | -5,431 | 31勝 33敗 | 48.4% |
| 2025-11-04 (火) | 76 | -5,981 | 35勝 41敗 | 46.1% |
| 2025-11-03 (月) | 70 | -5,154 | 36勝 34敗 | 51.4% |
| 2025-10-31 (金) | 66 | -4,972 | 35勝 31敗 | 53.0% |
| 2025-10-30 (木) | 66 | 2,175 | 37勝 29敗 | 56.1% |
| 2025-10-29 (水) | 73 | 2,217 | 42勝 31敗 | 57.5% |
| 2025-10-28 (火) | 83 | -5,995 | 40勝 43敗 | 48.2% |
| 2025-10-27 (月) | 63 | -7,968 | 24勝 39敗 | 38.1% |
| 2025-10-24 (金) | 68 | -586 | 38勝 30敗 | 55.9% |
| 2025-10-23 (木) | 68 | 2,764 | 40勝 28敗 | 58.8% |
| 2025-10-22 (水) | 75 | -768 | 40勝 35敗 | 53.3% |
| 2025-10-21 (火) | 69 | -4,479 | 36勝 33敗 | 52.2% |
| 2025-10-20 (月) | 70 | 441 | 38勝 32敗 | 54.3% |
| 2025-10-17 (金) | 13 | -319 | 9勝 4敗 | 69.2% |
| 日付 | 取引数 | 損益 | 勝敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 (金) | 43 | 6,756 | 26勝 17敗 | 60.5% |
-157,933
-89,638
42.3%
2593
| 日付 | 取引数 | 損益 | 勝敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 (木) | 85 | 442 | 39勝 46敗 | 45.9% |
| 2025-12-10 (水) | 80 | -8,681 | 29勝 51敗 | 36.3% |
| 2025-12-09 (火) | 65 | -1,497 | 28勝 37敗 | 43.1% |
| 2025-12-08 (月) | 78 | -7,258 | 32勝 46敗 | 41.0% |
| 2025-12-03 (水) | 65 | -1,443 | 30勝 35敗 | 46.2% |
| 2025-12-02 (火) | 77 | -10,249 | 30勝 47敗 | 39.0% |
| 2025-12-01 (月) | 40 | 2,191 | 21勝 19敗 | 52.5% |
| 2025-11-28 (金) | 67 | 559 | 32勝 35敗 | 47.8% |
| 2025-11-27 (木) | 63 | -7,007 | 22勝 41敗 | 34.9% |
| 2025-11-26 (水) | 61 | 3,839 | 30勝 31敗 | 49.2% |
| 2025-11-25 (火) | 71 | -6,796 | 30勝 41敗 | 42.3% |
| 2025-11-24 (月) | 59 | 1,756 | 24勝 35敗 | 40.7% |
| 2025-11-21 (金) | 86 | -9,636 | 37勝 49敗 | 43.0% |
| 2025-11-20 (木) | 89 | -4,078 | 36勝 53敗 | 40.4% |
| 2025-11-19 (水) | 72 | -3,100 | 35勝 37敗 | 48.6% |
| 2025-11-18 (火) | 91 | -7,483 | 40勝 51敗 | 44.0% |
| 2025-11-17 (月) | 71 | -4,842 | 27勝 44敗 | 38.0% |
| 2025-11-14 (金) | 85 | -17,742 | 26勝 59敗 | 30.6% |
| 2025-11-13 (木) | 86 | -10,382 | 35勝 51敗 | 40.7% |
| 2025-11-12 (水) | 78 | 677 | 32勝 46敗 | 41.0% |
| 2025-11-11 (火) | 82 | -9,257 | 32勝 50敗 | 39.0% |
| 2025-11-10 (月) | 65 | 7,672 | 38勝 27敗 | 58.5% |
| 2025-11-07 (金) | 74 | -1,856 | 29勝 45敗 | 39.2% |
| 2025-11-06 (木) | 67 | -5,891 | 30勝 37敗 | 44.8% |
| 2025-11-05 (水) | 68 | -689 | 30勝 38敗 | 44.1% |
| 2025-11-04 (火) | 90 | -14,336 | 32勝 58敗 | 35.6% |
| 2025-11-03 (月) | 75 | -1,473 | 35勝 40敗 | 46.7% |
| 2025-10-31 (金) | 86 | -10,722 | 36勝 50敗 | 41.9% |
| 2025-10-30 (木) | 84 | 704 | 30勝 54敗 | 35.7% |
| 2025-10-29 (水) | 95 | -5,559 | 42勝 53敗 | 44.2% |
| 2025-10-28 (火) | 97 | -13,769 | 39勝 58敗 | 40.2% |
| 2025-10-27 (月) | 77 | -9,671 | 33勝 44敗 | 42.9% |
| 2025-10-24 (金) | 69 | -7,135 | 25勝 44敗 | 36.2% |
| 2025-10-23 (木) | 52 | -1,977 | 24勝 28敗 | 46.2% |
| 日付 | 取引数 | 損益 | 勝敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 (金) | 59 | -1,730 | 26勝 33敗 | 44.1% |
-243,892
-138,425
42.1%
2910
| 日付 | 取引数 | 損益 | 勝敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 (木) | 99 | 2,208 | 42勝 57敗 | 42.4% |
| 2025-12-10 (水) | 92 | -11,359 | 33勝 59敗 | 35.9% |
| 2025-12-09 (火) | 85 | -8,103 | 35勝 50敗 | 41.2% |
| 2025-12-08 (月) | 92 | -5,329 | 40勝 52敗 | 43.5% |
| 2025-12-05 (金) | 111 | -9,704 | 41勝 70敗 | 36.9% |
| 2025-12-04 (木) | 95 | -6,627 | 41勝 54敗 | 43.2% |
| 2025-12-03 (水) | 80 | -8,924 | 34勝 46敗 | 42.5% |
| 2025-12-02 (火) | 88 | -3,141 | 32勝 56敗 | 36.4% |
| 2025-12-01 (月) | 98 | -14,460 | 45勝 53敗 | 45.9% |
| 2025-11-28 (金) | 83 | -13,718 | 30勝 53敗 | 36.1% |
| 2025-11-27 (木) | 69 | -8,826 | 26勝 43敗 | 37.7% |
| 2025-11-26 (水) | 84 | -7,455 | 34勝 50敗 | 40.5% |
| 2025-11-25 (火) | 99 | -4,051 | 47勝 52敗 | 47.5% |
| 2025-11-24 (月) | 90 | -8,939 | 39勝 51敗 | 43.3% |
| 2025-11-21 (金) | 77 | -4,915 | 34勝 43敗 | 44.2% |
| 2025-11-20 (木) | 94 | -8,296 | 48勝 46敗 | 51.1% |
| 2025-11-19 (水) | 75 | -9,070 | 33勝 42敗 | 44.0% |
| 2025-11-13 (木) | 39 | -1,509 | 19勝 20敗 | 48.7% |
| 2025-11-12 (水) | 90 | -1,707 | 42勝 48敗 | 46.7% |
| 2025-11-11 (火) | 100 | -12,514 | 35勝 65敗 | 35.0% |
| 2025-11-10 (月) | 83 | 3,270 | 44勝 39敗 | 53.0% |
| 2025-11-07 (金) | 108 | -17,527 | 34勝 74敗 | 31.5% |
| 2025-11-06 (木) | 89 | -7,569 | 34勝 55敗 | 38.2% |
| 2025-11-05 (水) | 101 | -18,846 | 33勝 68敗 | 32.7% |
| 2025-11-04 (火) | 81 | -1,389 | 36勝 45敗 | 44.4% |
